<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>https://wiki.conlinguistics.jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%9C%8F%E3%81%AE%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E8%A8%80%E8%AA%9E%E7%95%8C%E9%9A%88%E5%8F%B2/history?feed=atom</id>
	<title>日本語圏の人工言語界隈史 - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.conlinguistics.jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%9C%8F%E3%81%AE%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E8%A8%80%E8%AA%9E%E7%95%8C%E9%9A%88%E5%8F%B2/history?feed=atom"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.conlinguistics.jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%9C%8F%E3%81%AE%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E8%A8%80%E8%AA%9E%E7%95%8C%E9%9A%88%E5%8F%B2/history"/>
	<updated>2026-04-19T08:33:19Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.conlinguistics.jp/index.php?title=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%9C%8F%E3%81%AE%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E8%A8%80%E8%AA%9E%E7%95%8C%E9%9A%88%E5%8F%B2&amp;diff=1611&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ha Lisyeng: 誤字</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.conlinguistics.jp/index.php?title=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%9C%8F%E3%81%AE%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E8%A8%80%E8%AA%9E%E7%95%8C%E9%9A%88%E5%8F%B2&amp;diff=1611&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-12-16T01:07:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;誤字&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← 古い版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2025年12月16日 (火) 10:07時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l319&quot;&gt;319行目:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;319行目:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 2021-12-28 || JOL2021(言語学オリンピック日本予選)筆記試験第三問にZiphil@Ziphilさんの人工言語シャレイア語が採用される&amp;lt;ref&amp;gt;https://iolingjapan.org/pdf/jol2021-sol.pdf&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 2021-12-28 || JOL2021(言語学オリンピック日本予選)筆記試験第三問にZiphil@Ziphilさんの人工言語シャレイア語が採用される&amp;lt;ref&amp;gt;https://iolingjapan.org/pdf/jol2021-sol.pdf&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 2022年以前 || &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;集団創作団体「WUG国家統一世界線」が発足する。2018年に閉鎖したワールドうごメモギャラリーにあった「うごメモ軍事部」界隈の出身者が再び集まったもの。「WUG軍事部」よも呼ばれる。&lt;/del&gt;&amp;lt;ref&amp;gt;https://w.atwiki.jp/wug-world/pages/323.html&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 2022年以前 || &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;集団創作団体「WUG国家統一世界線」が発足する。2018年に閉鎖したワールドうごメモギャラリーにあった「うごメモ軍事部」界隈の出身者が再び集まったもの。「WUG軍事部」とも呼ばれる。&lt;/ins&gt;&amp;lt;ref&amp;gt;https://w.atwiki.jp/wug-world/pages/323.html&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 2022-02-22 || ワタナベタウン語作者のOmizan Sakamotoさんが「人工言語を作ろう①～実践編～言語を作る３つのステップ」をYouTubeに投稿する。日本語で発表された人工言語作成指南はセレン氏による「人工言語の作り方」以来で、動画によるものは初。&amp;lt;ref&amp;gt;https://www.youtube.com/watch?v=GpW2yA0koA8&amp;amp;amp;t=314s&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 2022-02-22 || ワタナベタウン語作者のOmizan Sakamotoさんが「人工言語を作ろう①～実践編～言語を作る３つのステップ」をYouTubeに投稿する。日本語で発表された人工言語作成指南はセレン氏による「人工言語の作り方」以来で、動画によるものは初。&amp;lt;ref&amp;gt;https://www.youtube.com/watch?v=GpW2yA0koA8&amp;amp;amp;t=314s&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Ha Lisyeng</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.conlinguistics.jp/index.php?title=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%9C%8F%E3%81%AE%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E8%A8%80%E8%AA%9E%E7%95%8C%E9%9A%88%E5%8F%B2&amp;diff=882&amp;oldid=prev</id>
		<title>Kaeru2193: ページの作成:「&#039;&#039;&#039;日本語圏の人工言語界隈史&#039;&#039;&#039;では、主に人工言語を中心とする日本語圏のコミュニティの歴史について解説する。人工言語そのものの歴史については人工言語史も参照。  == 年表 ==  以下に、主な出来事を年代順で示す。  {| class=&quot;wikitable&quot; |- ! 日付 !! 概要 |- | 1926 || 高層気象台報告第1号で、エスぺランティスト大石和三郎がジェット気流の発見を…」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.conlinguistics.jp/index.php?title=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%9C%8F%E3%81%AE%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E8%A8%80%E8%AA%9E%E7%95%8C%E9%9A%88%E5%8F%B2&amp;diff=882&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-11-24T09:19:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;日本語圏の人工言語界隈史&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;では、主に人工言語を中心とする日本語圏のコミュニティの歴史について解説する。人工言語そのものの歴史については&lt;a href=&quot;/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E8%A8%80%E8%AA%9E%E5%8F%B2&quot; title=&quot;人工言語史&quot;&gt;人工言語史&lt;/a&gt;も参照。  == 年表 ==  以下に、主な出来事を年代順で示す。  {| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; |- ! 日付 !! 概要 |- | 1926 || 高層気象台報告第1号で、エスぺランティスト大石和三郎がジェット気流の発見を…」&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://wiki.conlinguistics.jp/index.php?title=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%9C%8F%E3%81%AE%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E8%A8%80%E8%AA%9E%E7%95%8C%E9%9A%88%E5%8F%B2&amp;amp;diff=882&quot;&gt;差分を表示&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Kaeru2193</name></author>
	</entry>
</feed>