「音声学」の版間の差分
(旧wikiからの移行。) |
Mikanixonable (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
||
1行目: | 1行目: | ||
'''音声学'''とは、言語学のうち、言語の音声そのものの物理的特性に着目した分野である。音声学は、言語として脳で認識される音(音素)の研究を行う[[音韻論]]とは区別される。 | |||
== 概要 == | |||
音声学は、調音音声学 (articulatory phonetics)、音響音声学 (acoustic phonetics)、 聴覚音声学 (auditory phonetics) の三つに分類できる。 | |||
それぞれ、音がどう作られるか、作られた音がどのように伝播するか、伝播した音がどのように聴き取られるのかを研究する。 | |||
調音音声学の歴史は音声学で最も古く、インドのパーニニの文献、世宗大王が創始したと伝わるハングルなど歴史上で音声学の知見が利用されてきた。最近では、発話者の連続CTスキャンを用いて調音点を探る研究もある。 | |||
音響音声学は録音機器の発達と、物理的数学的解析法の発展に伴い19世紀から生まれた分野である。Reeperなどの録音ソフトとPraatなどの音声解析で、個人レベルのPCで研究を行うことができる。 | |||
聴覚音声学は音の認知を分析する分野であり、医学や心理学の知見が必要で、発展途上である。心地よい商品名の合成や、ポケモンの語感とイメージの結びつきの研究など、言語の持つ意味以前の機能を明らかにする分野である。 | |||
== 目次 == | |||
* 音声 | * 音声 | ||
* 国際音声記号への拡張 | * 国際音声記号への拡張 | ||
* 調音 | * 調音 | ||
** 調音部位 | ** 調音部位 | ||
** 調音方法 | ** 調音方法 | ||
== 外部リンク == | |||
[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E8%A8%98%E5%8F%B7 国際音声記号](IPA) | |||
[[カテゴリ:言語学]] | [[カテゴリ:言語学]] |
2024年10月15日 (火) 11:05時点における版
音声学とは、言語学のうち、言語の音声そのものの物理的特性に着目した分野である。音声学は、言語として脳で認識される音(音素)の研究を行う音韻論とは区別される。
概要
音声学は、調音音声学 (articulatory phonetics)、音響音声学 (acoustic phonetics)、 聴覚音声学 (auditory phonetics) の三つに分類できる。 それぞれ、音がどう作られるか、作られた音がどのように伝播するか、伝播した音がどのように聴き取られるのかを研究する。 調音音声学の歴史は音声学で最も古く、インドのパーニニの文献、世宗大王が創始したと伝わるハングルなど歴史上で音声学の知見が利用されてきた。最近では、発話者の連続CTスキャンを用いて調音点を探る研究もある。 音響音声学は録音機器の発達と、物理的数学的解析法の発展に伴い19世紀から生まれた分野である。Reeperなどの録音ソフトとPraatなどの音声解析で、個人レベルのPCで研究を行うことができる。 聴覚音声学は音の認知を分析する分野であり、医学や心理学の知見が必要で、発展途上である。心地よい商品名の合成や、ポケモンの語感とイメージの結びつきの研究など、言語の持つ意味以前の機能を明らかにする分野である。
目次
- 音声
- 国際音声記号への拡張
- 調音
- 調音部位
- 調音方法
外部リンク
国際音声記号(IPA)