「スワデシュ・リスト」の版間の差分
細 (レイプツィヒ・ジャカルタ・リストを関連項目に追加) |
細 (単語改定のため) |
||
79行目: | 79行目: | ||
| 31 || heavy || 重い || peza || dad || vuğ || dôz | | 31 || heavy || 重い || peza || dad || vuğ || dôz | ||
|- | |- | ||
| 32 || small || 小さい || malgranda || lis || fen | | 32 || small || 小さい || malgranda || lis || fen || | ||
|- | |- | ||
| 33 || short || 短い || mallonga || fen || pras | | 33 || short || 短い || mallonga || fen || pras || | ||
|- | |- | ||
| 34 || narrow || (幅が)狭い || mallarĝa || get || mien | | 34 || narrow || (幅が)狭い || mallarĝa || get || mien || | ||
|- | |- | ||
| 35 || thin || 細い || maldika || lixa || mien | | 35 || thin || 細い || maldika || lixa || mien || | ||
|- | |- | ||
| 36 || woman || 女性 || virino || min || dýne | | 36 || woman || 女性 || virino || min || dýne || | ||
|- | |- | ||
| 37 || man || 男性 || viro || vik || cǽne | | 37 || man || 男性 || viro || vik || cǽne || | ||
|- | |- | ||
| 38 || human || 人間 || homo || lan || nór | | 38 || human || 人間 || homo || lan || nór || | ||
|- | |- | ||
| 39 || child || 子供 || infano || lazal || lamor | | 39 || child || 子供 || infano || lazal || lamor || | ||
|- | |- | ||
| 40 || wife || 妻 || edzino || minti || sfǽbe | | 40 || wife || 妻 || edzino || minti || sfǽbe || | ||
|- | |- | ||
| 41 || husband || 夫 || edzo || amir || cǿbe | | 41 || husband || 夫 || edzo || amir || cǿbe || | ||
|- | |- | ||
| 42 || mother || 母 || patrino || laal || nǽve | | 42 || mother || 母 || patrino || laal || nǽve || | ||
|- | |- | ||
| 43 || father || 父 || patro || kaan || stǽve | | 43 || father || 父 || patro || kaan || stǽve || | ||
|- | |- | ||
| 44 || animal || 動物 || besto || kum, kuliv|| gabor, vesçe | | 44 || animal || 動物 || besto || kum, kuliv|| gabor, vesçe || | ||
|- | |- | ||
| 45 || fish || 魚 || fiŝo || eli || púne | | 45 || fish || 魚 || fiŝo || eli || púne || | ||
|- | |- | ||
| 46 || bird || 鳥 || birdo || kuto || froz | | 46 || bird || 鳥 || birdo || kuto || froz || | ||
|- | |- | ||
| 47 || dog || 犬 || hundo || oma || spǽţ | | 47 || dog || 犬 || hundo || oma || spǽţ || | ||
|- | |- | ||
| 48 || louse || シラミ || pediko || nolan || ryiçe | | 48 || louse || シラミ || pediko || nolan || ryiçe || | ||
|- | |- | ||
| 49 || snake || 蛇 || serpento || lolo || muil | | 49 || snake || 蛇 || serpento || lolo || muil || | ||
|- | |- | ||
| 50 || worm || ミミズ || vermo || geep || malve | | 50 || worm || ミミズ || vermo || geep || malve || | ||
|- | |- | ||
| 51 || tree || 木 || arbo || zom || dæime | | 51 || tree || 木 || arbo || zom || dæime || | ||
|- | |- | ||
| 52 || forest || 森 || arbaro || kalto || glém | | 52 || forest || 森 || arbaro || kalto || glém || | ||
|- | |- | ||
| 53 || stick || 枝 || bastono || zepl || scâg | | 53 || stick || 枝 || bastono || zepl || scâg || | ||
|- | |- | ||
| 54 || fruit || 果物 || frukto || vank ||mæive | | 54 || fruit || 果物 || frukto || vank ||mæive || | ||
|- | |- | ||
| 55 || seed || 種 || semo || tim || toloğ | | 55 || seed || 種 || semo || tim || toloğ || | ||
|- | |- | ||
| 56 || leaf || 葉 || folio || tek || ferp | | 56 || leaf || 葉 || folio || tek || ferp || | ||
|- | |- | ||
| 57 || root || 根 || radiko || mom || þróg | | 57 || root || 根 || radiko || mom || þróg || | ||
|- | |- | ||
| 58 || bark || 樹皮 || arboŝelo || zoka || rağ | | 58 || bark || 樹皮 || arboŝelo || zoka || rağ || | ||
|- | |- | ||
| 59 || flower || 花 || floro || liibe, miina || fyima | | 59 || flower || 花 || floro || liibe, miina || fyima || | ||
|- | |- | ||
| 60 || grass || 草 || herbo || jen || pæi | | 60 || grass || 草 || herbo || jen || pæi || | ||
|- | |- | ||
| 61 || rope || 縄 || ŝnuro || fost || tæid | | 61 || rope || 縄 || ŝnuro || fost || tæid || | ||
|- | |- | ||
| 62 || skin || 皮膚 || haŭto || sir || folze | | 62 || skin || 皮膚 || haŭto || sir || folze || | ||
|- | |- | ||
| 63 || meat || 肉 || viando || yek || geços, lǽg | | 63 || meat || 肉 || viando || yek || geços, lǽg || | ||
|- | |- | ||
| 64 || blood || 血 || sango || eri || lýn | | 64 || blood || 血 || sango || eri || lýn || | ||
|- | |- | ||
| 65 || bone || 骨 || osto || ho || cuive | | 65 || bone || 骨 || osto || ho || cuive || | ||
|- | |- | ||
| 66 || fat || 脂肪 || graso || feo || oçeğ | | 66 || fat || 脂肪 || graso || feo || oçeğ || | ||
|- | |- | ||
| 67 || egg || 卵 || ovo || xaki || lǿme | | 67 || egg || 卵 || ovo || xaki || lǿme || | ||
|- | |- | ||
| 68 || horn || 角(つの) || korno || kape || ranf | | 68 || horn || 角(つの) || korno || kape || ranf || | ||
|- | |- | ||
| 69 || tail || 尻尾 || vosto || het || væn | | 69 || tail || 尻尾 || vosto || het || væn || | ||
|- | |- | ||
| 70 || feather || 羽 || plumo || frens, mileel || prøið | | 70 || feather || 羽 || plumo || frens, mileel || prøið || | ||
|- | |- | ||
| 71 || hair || 髪 || haro || nia || sfeð | | 71 || hair || 髪 || haro || nia || sfeð || | ||
|- | |- | ||
| 72 || head || 頭部 || kapo || osn || cǽg | | 72 || head || 頭部 || kapo || osn || cǽg || | ||
|- | |- | ||
| 73 || ear || 耳 || orelo || tem || bref | | 73 || ear || 耳 || orelo || tem || bref || | ||
|- | |- | ||
| 74 || eye || 目 || okulo || ins || vǿz | | 74 || eye || 目 || okulo || ins || vǿz || | ||
|- | |- | ||
| 75 || nose || 鼻 || nazo || toa || scoz | | 75 || nose || 鼻 || nazo || toa || scoz || | ||
|- | |- | ||
| 76 || mouth || 口 || buŝo || kuo || çegyf | | 76 || mouth || 口 || buŝo || kuo || çegyf || | ||
|- | |- | ||
| 77 || tooth || 歯 || dento || dio || ţǽp | | 77 || tooth || 歯 || dento || dio || ţǽp || | ||
|- | |- | ||
| 78 || tongue || 舌 || lango || vesn || þlem | | 78 || tongue || 舌 || lango || vesn || þlem || | ||
|- | |- | ||
| 79 || fingernail || 爪 || ungo || noz || balte | | 79 || fingernail || 爪 || ungo || noz || balte || | ||
|- | |- | ||
| 80 || foot || 足 || piedo || luwa || colf | | 80 || foot || 足 || piedo || luwa || colf || | ||
|- | |- | ||
| 81 || leg || 脚 || kruro || zam || slúz | | 81 || leg || 脚 || kruro || zam || slúz || | ||
|- | |- | ||
| 82 || knee || 膝 || genuo || mixk || blønd | | 82 || knee || 膝 || genuo || mixk || blønd || | ||
|- | |- | ||
| 83 || hand || 手 || mano || las || sæife | | 83 || hand || 手 || mano || las || sæife || | ||
|- | |- | ||
| 84 || wing || 翼 || flugilo || kern || nafed | | 84 || wing || 翼 || flugilo || kern || nafed || | ||
|- | |- | ||
| 85 || belly || 腹部 || ventro || tom, gaat || vrønte | | 85 || belly || 腹部 || ventro || tom, gaat || vrønte || | ||
|- | |- | ||
| 86 || guts || 腸 || intestaro || lox || mazeç | | 86 || guts || 腸 || intestaro || lox || mazeç || | ||
|- | |- | ||
| 87 || neck || 首 || kolo || po || tǿğ | | 87 || neck || 首 || kolo || po || tǿğ || | ||
|- | |- | ||
| 88 || back || 背中 || dorso || xos || nozeg | | 88 || back || 背中 || dorso || xos || nozeg || | ||
|- | |- | ||
| 89 || breast || 胸部 || brusto || jam || orm | | 89 || breast || 胸部 || brusto || jam || orm || | ||
|- | |- | ||
| 90 || heart || 心臓 || koro || erim || greţeç | | 90 || heart || 心臓 || koro || erim || greţeç || | ||
|- | |- | ||
| 91 || liver || 肝臓 || hepato || pitm || beţov | | 91 || liver || 肝臓 || hepato || pitm || beţov || | ||
|- | |- | ||
| 92 || to drink || 飲む || trinki || xen || fobǽl | | 92 || to drink || 飲む || trinki || xen || fobǽl || | ||
|- | |- | ||
| 93 || to eat || 食べる || manĝi || kui || odǽl | | 93 || to eat || 食べる || manĝi || kui || odǽl || | ||
|- | |- | ||
| 94 || to bite || 噛む || mordi || dio || broðǽl | | 94 || to bite || 噛む || mordi || dio || broðǽl || | ||
|- | |- | ||
| 95 || to suck || 吸う || suĉi || sip || prysǽl | | 95 || to suck || 吸う || suĉi || sip || prysǽl || | ||
|- | |- | ||
| 96 || to spit || (唾を)吐く || kraĉi || pup || pesfǽl | | 96 || to spit || (唾を)吐く || kraĉi || pup || pesfǽl || | ||
|- | |- | ||
| 97 || to vomit || 嘔吐する || vomi || goa || duvermǽl | | 97 || to vomit || 嘔吐する || vomi || goa || duvermǽl || | ||
|- | |- | ||
| 98 || to blow || 息を吹く || blovi || xef || vrondǽl | | 98 || to blow || 息を吹く || blovi || xef || vrondǽl || | ||
|- | |- | ||
| 99 || to breathe || 呼吸する || spiri || sipal || feblúl | | 99 || to breathe || 呼吸する || spiri || sipal || feblúl || | ||
|- | |- | ||
| 100 || to laugh || 笑う || ridi || nax || brúl | | 100 || to laugh || 笑う || ridi || nax || brúl || | ||
|- | |- | ||
| 101 || to see || 見る、見える || vidi || in || vozǽl | | 101 || to see || 見る、見える || vidi || in || vozǽl || | ||
|- | |- | ||
| 102 || to hear || 聞く、聞こえる || aŭdi || ter || ofǽl, çriǿl | | 102 || to hear || 聞く、聞こえる || aŭdi || ter || ofǽl, çriǿl || | ||
|- | |- | ||
| 103 || to know || 知っている || scii || ser || gylǽl | | 103 || to know || 知っている || scii || ser || gylǽl || | ||
|- | |- | ||
| 104 || to think || 思う、考える || pensi || lo || ozemǽl | | 104 || to think || 思う、考える || pensi || lo || ozemǽl || | ||
|- | |- | ||
| 105 || to smell || 嗅ぐ || flari || toan || myfǽl | | 105 || to smell || 嗅ぐ || flari || toan || myfǽl || | ||
|- | |- | ||
| 106 || to fear || 恐れる || timi || vem || madrǿl | | 106 || to fear || 恐れる || timi || vem || madrǿl || | ||
|- | |- | ||
| 107 || to sleep || 寝る || dormi || mok || fedúl | | 107 || to sleep || 寝る || dormi || mok || fedúl || | ||
|- | |- | ||
| 108 || to live || 生きる || vivi || lfis || venúl | | 108 || to live || 生きる || vivi || lfis || venúl || | ||
|- | |- | ||
| 109 || to die || 死ぬ || morti || vort || tugǿl | | 109 || to die || 死ぬ || morti || vort || tugǿl || | ||
|- | |- | ||
| 110 || to kill || 殺す || mortigi || set || tedúl | | 110 || to kill || 殺す || mortigi || set || tedúl || | ||
|- | |- | ||
| 111 || to fight || 戦う || batali || vas || brugǽl | | 111 || to fight || 戦う || batali || vas || brugǽl || | ||
|- | |- | ||
| 112 || to hunt || 狩る || ĉasi || tafl || bastúl | | 112 || to hunt || 狩る || ĉasi || tafl || bastúl || | ||
|- | |- | ||
| 113 || to hit || 打つ || bati || baks, baog || tygǿl, torpǽl | | 113 || to hit || 打つ || bati || baks, baog || tygǿl, torpǽl || | ||
|- | |- | ||
| 114 || to cut || 切る || tondi || kil || bedúl | | 114 || to cut || 切る || tondi || kil || bedúl || | ||
|- | |- | ||
| 115 || to split || 割る || dividi, fendi || disk || garaçǽl | | 115 || to split || 割る || dividi, fendi || disk || garaçǽl || | ||
|- | |- | ||
| 116 || to stab || 刺す || mortpiki || toe || pesǿl | | 116 || to stab || 刺す || mortpiki || toe || pesǿl || | ||
|- | |- | ||
| 117 || to scratch || 搔く || grati || noz || scapǽl | | 117 || to scratch || 搔く || grati || noz || scapǽl || | ||
|- | |- | ||
| 118 || to dig || 掘る || fosi || nev || tovúl | | 118 || to dig || 掘る || fosi || nev || tovúl || | ||
|- | |- | ||
| 119 || to swim || 泳ぐ || naĝi || loks || frǿl | | 119 || to swim || 泳ぐ || naĝi || loks || frǿl || | ||
|- | |- | ||
| 120 || to fly || 飛ぶ || flugi || lufa || peþǽl | | 120 || to fly || 飛ぶ || flugi || lufa || peþǽl || | ||
|- | |- | ||
| 121 || to walk || 歩く || marŝi || luk || gardúl | | 121 || to walk || 歩く || marŝi || luk || gardúl || | ||
|- | |- | ||
| 122 || to come || 来る || veni || luna || nǽl | | 122 || to come || 来る || veni || luna || nǽl || | ||
|- | |- | ||
| 123 || to lie || 横たわる || kuŝi || sank || srǽl | | 123 || to lie || 横たわる || kuŝi || sank || srǽl || | ||
|- | |- | ||
| 124 || to sit || 座る || sidi || skin || tysǽl | | 124 || to sit || 座る || sidi || skin || tysǽl || | ||
|- | |- | ||
| 125 || to stand || 立つ || stari || xtam || tiǽl | | 125 || to stand || 立つ || stari || xtam || tiǽl || | ||
|- | |- | ||
| 126 || to turn || 回る || turniĝi || hol || trudǽl, sredǽl | | 126 || to turn || 回る || turniĝi || hol || trudǽl, sredǽl || | ||
|- | |- | ||
| 127 || to fall || 落ちる || fali || met || fezǽl | | 127 || to fall || 落ちる || fali || met || fezǽl || | ||
|- | |- | ||
| 128 || to give || 与える || doni || fit || fegǿl | | 128 || to give || 与える || doni || fit || fegǿl || | ||
|- | |- | ||
| 129 || to hold || 手で持つ || teni || til || tengǽl, | | 129 || to hold || 手で持つ || teni || til || tengǽl, erafǽl || | ||
|- | |- | ||
| 130 || to squeeze || 絞る || premi || jor || seğǽl | | 130 || to squeeze || 絞る || premi || jor || seğǽl || | ||
|- | |- | ||
| 131 || to rub || 擦る || froti || fox || srefǽl | | 131 || to rub || 擦る || froti || fox || srefǽl || | ||
|- | |- | ||
| 132 || to wash || 洗う || lavi || olx || frusǽl | | 132 || to wash || 洗う || lavi || olx || frusǽl || | ||
|- | |- | ||
| 133 || to wipe || 拭く || viŝi || fip || parovǽl | | 133 || to wipe || 拭く || viŝi || fip || parovǽl || | ||
|- | |- | ||
| 134 || to pull || 引く || tiri || let || vapúl | | 134 || to pull || 引く || tiri || let || vapúl || | ||
|- | |- | ||
| 135 || to push || 押す || puŝi || rok ||capúl | | 135 || to push || 押す || puŝi || rok ||capúl || | ||
|- | |- | ||
| 136 || to throw || 投げる || ĵeti || pip || dovǽl | | 136 || to throw || 投げる || ĵeti || pip || dovǽl || | ||
|- | |- | ||
| 137 || to tie || 結ぶ || ligi, nodi || sokn || perǿl | | 137 || to tie || 結ぶ || ligi, nodi || sokn || perǿl || | ||
|- | |- | ||
| 138 || to sew || 縫う || kudri || melp || fyþǽl | | 138 || to sew || 縫う || kudri || melp || fyþǽl || | ||
|- | |- | ||
| 139 || to count || 数える || kalkuli || pasol || trengǿl | | 139 || to count || 数える || kalkuli || pasol || trengǿl || | ||
|- | |- | ||
| 140 || to say || 言う || diri || ku || pǿl | | 140 || to say || 言う || diri || ku || pǿl || | ||
|- | |- | ||
| 141 || to sing || 歌う || kanti || miks || çadǿl | | 141 || to sing || 歌う || kanti || miks || çadǿl || | ||
|- | |- | ||
| 142 || to play || 遊ぶ || ludi || axo, yuut || fadǽl | | 142 || to play || 遊ぶ || ludi || axo, yuut || fadǽl || | ||
|- | |- | ||
| 143 || to float || 浮く || flosi || mont || syçǽl | | 143 || to float || 浮く || flosi || mont || syçǽl || | ||
|- | |- | ||
| 144 || to flow || 流れる || flui || ekx || vrunǿl, vruniǽl | | 144 || to flow || 流れる || flui || ekx || vrunǿl, vruniǽl || | ||
|- | |- | ||
| 145 || to freeze || 凍る || frostigi, frostiĝi || efop || zomǽl | | 145 || to freeze || 凍る || frostigi, frostiĝi || efop || zomǽl || | ||
|- | |- | ||
| 146 || to swell || 膨れる、腫れる || ŝveli || ponk || dafolǽl | | 146 || to swell || 膨れる、腫れる || ŝveli || ponk || dafolǽl || | ||
|- | |- | ||
| 147 || sun || 太陽 || suno || faal || caseç | | 147 || sun || 太陽 || suno || faal || caseç || | ||
|- | |- | ||
| 148 || moon || 月 || luno || xelt || fedeç | | 148 || moon || 月 || luno || xelt || fedeç || | ||
|- | |- | ||
| 149 || star || 星 || stelo || liifa || pǽma | | 149 || star || 星 || stelo || liifa || pǽma || | ||
|- | |- | ||
| 150 || water || 水 || akvo || er || | | 150 || water || 水 || akvo || er || væip || | ||
|- | |- | ||
| 151 || rain || 雨 || pluvo || esk || fǿge | | 151 || rain || 雨 || pluvo || esk || fǿge || | ||
|- | |- | ||
| 152 || river || 川 || rivero || erei || vǿm | | 152 || river || 川 || rivero || erei || vǿm || | ||
|- | |- | ||
| 153 || lake || 湖 || lago || ardu || fezob | | 153 || lake || 湖 || lago || ardu || fezob || | ||
|- | |- | ||
| 154 || sea || 海 || maro || tier || lǽnoð | | 154 || sea || 海 || maro || tier || lǽnoð || | ||
|- | |- | ||
| 155 || salt || 塩 || salo || hia || gæin | | 155 || salt || 塩 || salo || hia || gæin || | ||
|- | |- | ||
| 156 || stone || 石 || ŝtono || dol || noğ | | 156 || stone || 石 || ŝtono || dol || noğ || | ||
|- | |- | ||
| 157 || sand || 砂 || sablo || xea || føiğ | | 157 || sand || 砂 || sablo || xea || føiğ || | ||
|- | |- | ||
| 158 || dust || 塵 || polvo || besa, belis || dýbe | | 158 || dust || 塵 || polvo || besa, belis || dýbe || | ||
|- | |- | ||
| 159 || earth || 地面、大地 || tero || ako || lağne | | 159 || earth || 地面、大地 || tero || ako || lağne || | ||
|- | |- | ||
| 160 || cloud || 雲 || nubo || esp || fǽbe | | 160 || cloud || 雲 || nubo || esp || fǽbe || | ||
|- | |- | ||
| 161 || fog || 霧 || nebulo || feis || vrøç | | 161 || fog || 霧 || nebulo || feis || vrøç || | ||
|- | |- | ||
| 162 || sky || 空 || ĉielo || jan || nǽf | | 162 || sky || 空 || ĉielo || jan || nǽf || | ||
|- | |- | ||
| 163 || wind || 風 || vento || teeze || múr | | 163 || wind || 風 || vento || teeze || múr || | ||
|- | |- | ||
| 164 || snow || 雪 || neĝo || sae || pryğ | | 164 || snow || 雪 || neĝo || sae || pryğ || | ||
|- | |- | ||
| 165 || ice || 氷 || glacio || vext || pem | | 165 || ice || 氷 || glacio || vext || pem || | ||
|- | |- | ||
| 166 || smoke || 煙 || fumo || fap || maleb | | 166 || smoke || 煙 || fumo || fap || maleb || | ||
|- | |- | ||
| 167 || fire || 火 || fajro || fai || hâfe | | 167 || fire || 火 || fajro || fai || hâfe || | ||
|- | |- | ||
| 168 || ash || 灰 || cindro || dofl || çýl | | 168 || ash || 灰 || cindro || dofl || çýl || | ||
|- | |- | ||
| 169 || to burn || 燃える || bruli || fai || bǿl | | 169 || to burn || 燃える || bruli || fai || bǿl || | ||
|- | |- | ||
| 170 || road || 道 || vojo, strato || font || lúd | | 170 || road || 道 || vojo, strato || font || lúd || | ||
|- | |- | ||
| 171 || mountain || 山 || monto || wal || dǽr | | 171 || mountain || 山 || monto || wal || dǽr || | ||
|- | |- | ||
| 172 || red || 赤い || ruĝa || har || voç | | 172 || red || 赤い || ruĝa || har || voç || | ||
|- | |- | ||
| 173 || green || 緑の || verda || diia || sçev | | 173 || green || 緑の || verda || diia || sçev || | ||
|- | |- | ||
| 174 || yellow || 黄色の || flava || imel || puv | | 174 || yellow || 黄色の || flava || imel || puv || | ||
|- | |- | ||
| 175 || white || 白い || blanka || fir || laç | | 175 || white || 白い || blanka || fir || laç || | ||
|- | |- | ||
| 176 || black || 黒い || nigra || ver || zand | | 176 || black || 黒い || nigra || ver || zand || | ||
|- | |- | ||
| 177 || night || 夜 || nokto || xelm || muiv | | 177 || night || 夜 || nokto || xelm || muiv || | ||
|- | |- | ||
| 178 || day || 日 || tago || sel || néd | | 178 || day || 日 || tago || sel || néd || | ||
|- | |- | ||
| 179 || year || 年 || jaro || salt || elţ | | 179 || year || 年 || jaro || salt || elţ || | ||
|- | |- | ||
| 180 || warm || 暖かい || varma || melt || hof | | 180 || warm || 暖かい || varma || melt || hof || | ||
|- | |- | ||
| 181 || cold || 寒い、冷たい || malvarma || sort || sçol | | 181 || cold || 寒い、冷たい || malvarma || sort || sçol || | ||
|- | |- | ||
| 182 || full || 満杯の || plena || kax || carað | | 182 || full || 満杯の || plena || kax || carað || | ||
|- | |- | ||
| 183 || new || 新しい || nova || sam || çalov, sanç | | 183 || new || 新しい || nova || sam || çalov, sanç || | ||
|- | |- | ||
| 184 || old || 古い || malnova || sid || deç | | 184 || old || 古い || malnova || sid || deç || | ||
|- | |- | ||
| 185 || good || 良い || bona || rat || çagoð, çrost | | 185 || good || 良い || bona || rat || çagoð, çrost || | ||
|- | |- | ||
| 186 || bad || 悪い || malbona || yam || gentoð, most | | 186 || bad || 悪い || malbona || yam || gentoð, most || | ||
|- | |- | ||
| 187 || rotten || 腐った || putra || ges || eleç | | 187 || rotten || 腐った || putra || ges || eleç || | ||
|- | |- | ||
| 188 || dirty || 汚れた || malpura || ext || oduğ | | 188 || dirty || 汚れた || malpura || ext || oduğ || | ||
|- | |- | ||
| 189 || straight || まっすぐな || rekta || knak || çalod | | 189 || straight || まっすぐな || rekta || knak || çalod || | ||
|- | |- | ||
| 190 || round || 丸い || ronda || mem || vampe | | 190 || round || 丸い || ronda || mem || vampe || | ||
|- | |- | ||
| 191 || sharp || 鋭利な || akra || pil || speçem | | 191 || sharp || 鋭利な || akra || pil || speçem || | ||
|- | |- | ||
| 192 || dull || 切れ味の悪い || malakra || siip || den speçem | | 192 || dull || 切れ味の悪い || malakra || siip || den speçem || | ||
|- | |- | ||
| 193 || smooth || 滑らかな || glata || dix || vuros | | 193 || smooth || 滑らかな || glata || dix || vuros || | ||
|- | |- | ||
| 194 || wet || 濡れた || malseka || eves || fanad | | 194 || wet || 濡れた || malseka || eves || fanad || | ||
|- | |- | ||
| 195 || dry || 乾いた || seka || evi || caft | | 195 || dry || 乾いた || seka || evi || caft || | ||
|- | |- | ||
| 196 || correct || 正しい || ĝusta || ax, tia || alen | | 196 || correct || 正しい || ĝusta || ax, tia || alen || | ||
|- | |- | ||
| 197 || near || 近い || proksima || frem || stel | | 197 || near || 近い || proksima || frem || stel || | ||
|- | |- | ||
| 198 || far || 遠い || malproksima || flon || bral | | 198 || far || 遠い || malproksima || flon || bral || | ||
|- | |- | ||
| 199 || right || 右 || dekstra || mik || gaçen | | 199 || right || 右 || dekstra || mik || gaçen || | ||
|- | |- | ||
| 200 || left || 左 || maldekstra || lank || vøil | | 200 || left || 左 || maldekstra || lank || vøil || | ||
|- | |- | ||
| 201 || at || ~に於いて || ĉe || ka || av | | 201 || at || ~に於いて || ĉe || ka || av || | ||
|- | |- | ||
| 202 || in || ~の中で || en || ka, pot || ven | | 202 || in || ~の中で || en || ka, pot || ven || | ||
|- | |- | ||
| 203 || with || ~とともに || kun || kon, ok || açem | | 203 || with || ~とともに || kun || kon, ok || açem || | ||
|- | |- | ||
| 204 || and || ~と~ || kaj || o || lu | | 204 || and || ~と~ || kaj || o || lu || | ||
|- | |- | ||
| 205 || if || もし || se || ol || of, onte | | 205 || if || もし || se || ol || of, onte || | ||
|- | |- | ||
| 206 || because || なぜならば || ĉar || man, mil || gemen du | | 206 || because || なぜならば || ĉar || man, mil || gemen du || | ||
|- | |- | ||
| 207 || name || 名前 || nomo || est || sǿd | | 207 || name || 名前 || nomo || est || sǿd || | ||
|} | |} | ||
2025年3月12日 (水) 01:54時点における最新版
スワデシュ・リスト(英:Swadesh list)とは、言語学者のモリス・スワデシュによって編集された語彙リストである。モリス・スワデシュにより「基礎語彙」と見做された207語が収録されている。
言語学に於ける利用
スワデシュ・リストに含まれている語は主に人称代名詞、数詞、親族名詞、身体部位などであり、言語間での借用が比較的起こりにくいと考えられていること、また、時代が下るにつれて基礎語彙が一定のペースで置き換わっていくという仮定から、語彙統計学による言語の近縁性の推定や、言語年代学による言語の分岐時期の推定に応用される。ただし、これらの正確性を疑問視する言語学者も多い。
人工言語制作に於ける利用
スワデシュ・リストは基礎語彙(と見做された語)を含んでいるとされているので、人工言語制作初期に基本単語を一通りそろえたいというときに参考として用いることができるかもしれない。ただし、現代人の多くにとって身近な存在であるはずのtable(テーブル)、door(ドア)、book(本)などがリストに含まれていなかったり、逆に、真っ先に作らなければならない単語であるとは考えにくいliver(肝臓)、louse(シラミ)、bark(樹皮)が含まれていたりするなど、必ずしも使いやすいリストであるとは言い難い。
また、単語の語義は言語間で必ずしも1対1で対応しているとは限らず、例えばfoot(足)とleg(脚)を区別しない言語もあるかもしれないし、「広い」を「面積が広い」と「幅が広い」とでまったく別々の形容詞で表す言語もあるかもしれない。スワデシュ・リストを鵜吞みにせずに自分の言語に於ける語義の区切り方を自分なりに考えることも重要である。
スワデシュ・リストの単語
以下は、英語と日本語、および主要な人工言語のスワデシュ・リストである。
番号 | 英語 | 日本語 | エスペラント | アルカ | カルコレーシュ語 | シャレイア語 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | 私 | mi | an | le | tel |
2 | you(singular) | あなた | vi | ti | vu, zøç | loc |
3 | he | 彼 | li | lu, la | sa | ces |
4 | we | 私たち | ni | ans | melui | zál |
5 | you(plural) | あなたたち | vi | tiis | zyl | loc |
6 | they | 彼ら、それら | ili | luus, laas | nyl, dyi | loc |
7 | this | これ | ĉi tio | tu | este | fit |
8 | that | あれ | tio | le | oste | qut |
9 | here | ここ | ĉi tie | atu | edúg | fêd |
10 | there | あそこ | tie | lyu | ostúg | qôd |
11 | who | 誰 | kiu | ne | çere | pas |
12 | what | 何 | kio | to | çte | pet |
13 | where | どこ | kie | am | adúg | pâd |
14 | when | いつ | kiam | om | adǽţ | te pet |
15 | how | どのように | kiel | ak | valamú | qi pil |
16 | not | ~ない | ne | en | den | du- |
17 | all | 全ての | ĉiuj | il | cand | ves |
18 | many | 多くの | multaj | di | las | vôl |
19 | some | いくらかの | kelkaj | xeal | neme | levas |
20 | few | 少しの | malmultaj | kalo | maræi | tuf |
21 | other | 他の | alia | alt | nov | qôc |
22 | one | 一 | unu | ko | nén | tis |
23 | two | 二 | du | ta | vræi | qec |
24 | three | 三 | tri | vi | sui | yoc |
25 | four | 四 | kvar | val | carde | piv |
26 | five | 五 | kvin | lin | gante | xaf |
27 | big | 大きい | granda | kai | draç | vaf |
28 | long | 長い | longa | fil | cov | lot |
29 | wide | (幅が)広い | larĝa | dok | oben | |
30 | thick | 厚い | dika | pop | braf | dâd |
31 | heavy | 重い | peza | dad | vuğ | dôz |
32 | small | 小さい | malgranda | lis | fen | |
33 | short | 短い | mallonga | fen | pras | |
34 | narrow | (幅が)狭い | mallarĝa | get | mien | |
35 | thin | 細い | maldika | lixa | mien | |
36 | woman | 女性 | virino | min | dýne | |
37 | man | 男性 | viro | vik | cǽne | |
38 | human | 人間 | homo | lan | nór | |
39 | child | 子供 | infano | lazal | lamor | |
40 | wife | 妻 | edzino | minti | sfǽbe | |
41 | husband | 夫 | edzo | amir | cǿbe | |
42 | mother | 母 | patrino | laal | nǽve | |
43 | father | 父 | patro | kaan | stǽve | |
44 | animal | 動物 | besto | kum, kuliv | gabor, vesçe | |
45 | fish | 魚 | fiŝo | eli | púne | |
46 | bird | 鳥 | birdo | kuto | froz | |
47 | dog | 犬 | hundo | oma | spǽţ | |
48 | louse | シラミ | pediko | nolan | ryiçe | |
49 | snake | 蛇 | serpento | lolo | muil | |
50 | worm | ミミズ | vermo | geep | malve | |
51 | tree | 木 | arbo | zom | dæime | |
52 | forest | 森 | arbaro | kalto | glém | |
53 | stick | 枝 | bastono | zepl | scâg | |
54 | fruit | 果物 | frukto | vank | mæive | |
55 | seed | 種 | semo | tim | toloğ | |
56 | leaf | 葉 | folio | tek | ferp | |
57 | root | 根 | radiko | mom | þróg | |
58 | bark | 樹皮 | arboŝelo | zoka | rağ | |
59 | flower | 花 | floro | liibe, miina | fyima | |
60 | grass | 草 | herbo | jen | pæi | |
61 | rope | 縄 | ŝnuro | fost | tæid | |
62 | skin | 皮膚 | haŭto | sir | folze | |
63 | meat | 肉 | viando | yek | geços, lǽg | |
